Sie sind hier: Startseite » Immobilien in Brasilien kaufen » Übersicht
Immobilienangebote in Brasilien − Bahia
Hier finden Sie unsere aktuellen Immobilienangebote in Brasilien. Die Preise sind in der brasilianischen Währung "Real" (Mehrzahl "Reais", Kürzel R$) angegeben. Die Preise in anderen Währungen sind Richtwerte, da sie jeweils vom aktuellen Tageskurs abhängen.
Grundstücke für Investoren
Grundstück in Salvador (#786) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Brotas | Preis: 17 955 000 R$ | |
Größe 8.486,06 m² | Zustand: unbebaut | Preis: ca. 2 687 480 € | |
Status: zur Bebauung freigegeben | Preis: ca. 2 496 940 CHF | ||
Karte | Angebot anfragen |
Eigentumswohnungen
Apartment mit gehobenen Standard (#811) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Caminho d Árvores | Preis: 618 000 Reais | |
Wohnraum 91 m² | Baujahr 2013 | Preis: ca. 92 510 € | |
Schlafzimmer 2 | PKW−Stellplätze 2 | Preis: ca. 85 950 CHF | |
Badezimmer 2 | Karte | Angebot anfragen |
Apartment mit gehobenen Standard − Meeresblick(#822) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Patamares | Preis: 675 000 Reais | |
Wohnraum 143 m² | Baujahr 2011 | Preis: ca. 101 040 € | |
Schlafzimmer 3 | PKW−Stellplätze 3 | Preis: ca. 93 870 CHF | |
Badezimmer 4 | Karte | Angebot anfragen |
Apartment mit gehobenen Standard (#806) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Canela | Preis: 752 000 Reais | |
Wohnraum 99 m² | Baujahr 2014 | Preis: ca. 112 560 € | |
Schlafzimmer 2 | PKW−Stellplätze 2 | Preis: ca. 104 580 CHF | |
Badezimmer 3 | Karte | Angebot anfragen |
Luxusapartment mit Meeresblick (#816) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Centro | Preis: 905 000 Reais | |
Wohnraum 67 m² | Baujahr 2014 | Preis: ca. 135 460 € | |
Schlafzimmer 1 | PKW−Stellplätze 1 | Preis: ca. 125 860 CHF | |
Badezimmer 2 | Karte | Angebot anfragen |
Apartment mit gehobenen Standard (#805) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Patamares | Preis: 1 080 000 Reais | |
Wohnraum 195 m² | Baujahr 2011 | Preis: ca. 161 660 € | |
Schlafzimmer 4 | PKW−Stellplätze 4 | Preis: ca. 150 200 CHF | |
Badezimmer 4 | Karte | Angebot anfragen |
Apartment mit gehobenen Standard (#821) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Cidade Jardim | Preis: 1 339 000 Reais | |
Wohnraum 210 m² | Baujahr 2011 | Preis: ca. 200 420 € | |
Schlafzimmer 4 | PKW−Stellplätze 4 | Preis: ca. 186 210 CHF | |
Badezimmer 6 | Karte | Angebot anfragen |
Apartment mit gehobenen Standard (#820) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Rio Vermelho | Preis: 1 430 000 Reais | |
Wohnraum 186 m² | Baujahr 2013 | Preis: ca. 214 040 € | |
Schlafzimmer 4 | PKW−Stellplätze 4 | Preis: ca. 198 870 CHF | |
Badezimmer 5 | Karte | Angebot anfragen |
Apartment direkt am Meer (#809) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Ondina | Preis: 1 483 000 Reais | |
Wohnraum 128 m² | Baujahr 2014 | Preis: ca. 221 980 € | |
Schlafzimmer 3 | PKW−Stellplätze 3 | Preis: ca. 206 240 CHF | |
Badezimmer 3 | Karte | Angebot anfragen |
Apartment in bester Lage (#828) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Barra | Preis: 1 960 000 Reais | |
Wohnraum 181 m² | Baujahr 2010 | Preis: ca. 293 370 € | |
Schlafzimmer 4 | PKW−Stellplätze 4 | Preis: ca. 272 570 CHF | |
Badezimmer 4 | Karte | Angebot anfragen |
Häuser
Luxus Strandhaus (#C243) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Stadt/Viertel : Salvador/Buraquinho | Preis 3 090 000Reais | |
Wohnraum 324 m² | Grundstück 700 m² | Preis: ca. 462 510 € | |
Schlafzimmer 6 | PKW−Stellplätze 5 | Preis: ca. 429 720 CHF | |
Badezimmer 6 | Karte | Angebot anfragen |
War kein passendes Angebot verfügbar oder haben Sie eine bestimmte Vorstellung von der Immobilie die Sie erwerben möchten? Bitte nutzen Sie unser Kontakt-Formular für eine individuelle Anfrage.